Katlı Fırın
Katlı Fırın
Katlı Fırınlar özel geliştirilmiş sirkülasyon sistemi ve tabanları ısıya dayanımlı taşlarla donatılmıştır. Bu sistem sayesinde katlı fırının katlarının her noktasına homojen ısı dağılımı sağlanarak mükemmel bir pişme neticesi elde edilmektedir. Her kat için istenilen miktarda buhar üreten çok güçlü buhar üreteçleri bulunmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilmekte, böylece her katın buhar miktarı farklı ayarlanabilmektedir. Bu ise aynı anda değişik tipte pasta ve benzeri ürünlerin de pişirilmesini mümkün kılmaktadır. Katlı Fırınlarda yüksek izolasyon değerli yalıtım malzemesi kullanılarak ısı kayıpları önlenmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
- Ürün Teknik Özellikleri
- Teknik Çizim
Model | Birim | EKF 50 | EKF 100 | EKF 150 | EKF 180 | |||||||||||||||
Kapasite* (Ekmek / 8 Saat) | adet | 1500 | 3500 | 4500 | 5500 | |||||||||||||||
Pişirme Alanı | m2 | 5 | 10 | 15 | 18 | |||||||||||||||
Kat Sayısı | adet | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Genişlik (W) | mm | 1810 | 1880 | 2480 | 2480 | |||||||||||||||
Uzunluk (L) | mm | 2040 | 3630 | 3630 | 4030 | |||||||||||||||
Yükseklik (H) | mm | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||
Fırın İç Genişliği | mm | 1220 | 1230 | 1830 | 1830 | |||||||||||||||
Fırın İç Uzunluğu | mm | 950 | 2060 | 2060 | 2460 | |||||||||||||||
Fırın İç Yüksekliği | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
Elektrik Gücü | kW | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |||||||||||||||
Isı Kapasitesi | kcal / saat | 40000 | 67000 | 86000 | 107000 | |||||||||||||||
Palet Sayısı | adet | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Enerji Kaynakları | Dizel, Doğalgaz / LPG, Elektrik Enerjisi | |||||||||||||||||||
Palet Ölçüsü | mm | 580x1200 | 580x2400 | 580x2400 | 580x2800 | |||||||||||||||
Fırın Ağırlığı | kg | 2200 | 3500 | 4250 | 4800 | |||||||||||||||
Kontrol Sistemi | Analog veya Dijital | |||||||||||||||||||
Yakıt Tüketimi** |
|
|
|||||
|