Tray Trolley
Tray Trolley
- Product Specifications
- Technical drawing
| Model | Unit | EDF 50T | EDF 100T | EDF 100 HT | EDF 150T |
| Number of trays | pcs | 9 - 12 | 11 - 15 | 14 - 18 | 14 - 18 |
| Weight of tray | kg | 1.4 | 2 | 2 | 3.7 |
| Space between trays | mm | 114 - 85 | 114 - 90 | 114 - 90 | 114 - 90 |
| Width (W) | mm | 580 | 650 | 650 | 800 |
| Length (L) | mm | 650 | 800 | 800 | 1000 |
| Height (H) | mm | 1420 | 1520 | 1820 | 1820 |
| Weight of trolley | kg | 60 (20+40) | 80 (30+50) | 102 (52+50) | 135 (67+68) |
